国内設備
成形加工設備
設備区分 | 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
竪型成形機 | 竪型成形機 30t | MDVR30S ーIV | ニイガタマシンテクノ | 1台 |
竪型成形機 50t | MDVR50S ーIV | ニイガタマシンテクノ | 1台 | |
竪型成形機 75t | MDVR75S7000 | ニイガタマシンテクノ | 7台 | |
竪型成形機 100t | MDVR100S7000 | ニイガタマシンテクノ | 10台 | |
竪型成形機 150t | NVR150 | ニイガタマシンテクノ | 1台 | |
竪型成形機 100t | TR100VRE | ソディック | 2台 | |
竪型成形機 180t | VTT-180R | 菱屋精工 | 2台 | |
横型成形機 | 横型成形機 30t | a-30C | ファナック | 1台 |
横型成形機 50t | a-50B | ファナック | 4台 | |
横型成形機 100t | a-s100iA | ファナック | 6台 | |
横型成形機 150t | S2000i-150B | ファナック | 4台 | |
横型成形機 350t | s2000i-300B | ファナック | 2台 | |
横型成形機 100t | MS100 | ソディック | 2台 | |
横型成形機 75t | EC75N2 | 東芝機械 | 1台 | |
横型成形機 100t | EC100N | 東芝機械 | 2台 |
プレス加工設備
設備区分 | 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
順送プレス機 | リンクプレス 45t | TPL45FX | アマダ | 3台 |
クランクプレス 80t | TP80 | アマダ | 3台 | |
クランクプレス 200t | TP200FX | アマダ | 1台 | |
高速プレス 40t | ANEX40Ⅱ | 日本電産 | 1台 | |
クランクプレス 60t | TP60 | アマダ | 1台 | |
クランクプレス 150t | TPWL-150 | アマダ | 1台 | |
サーボプレス 80t | SDE8018iⅢ | アマダ | 3台 | |
サーボプレス 150t | TP150 | アマダ | 2台 | |
門型プレス 150t | TPWL | アマダ | 1台 | |
門型C フレーム 200t | TPWL200FX | アマダ | 1台 | |
門型プレス 250t | TP250 | ワシノ | 1台 | |
サーボプレス 110t | H1F-2 | コマツ産機 | 1台 | |
単発プレス機 | マルチフォーミングプレス | PROFORMA SF-150-25 | ティーエス | 2台 |
単発プレス 25t | TP-25C-X2 | アマダ | 6台 | |
単発プレス 60t | TP60 | アマダ | 1台 | |
単発プレス 80t | TP80 | アマダ | 6台 |
金型加工設備
設備区分 | 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | ロボドリル | α-D21LiB5ADVPlas | ファナック | 1台 |
マシニングセンタ | V33(2台)/ V56(1台) | 牧野フライス製作所 | 3台 | |
放電加工機 | ワイヤー放電加工機 | α-C400iA(4台) α-C600iC(1台) |
ファナック | 5台 |
放電加工機 | EDGE2(1台) EDGE3(1台) |
牧野フライス製作所 | 2台 | |
ボール盤 | ラジアルボール盤 | TRD-600C(1台) KDS-360(3台) |
東亜機械 北川 | 4台 |
放電ボール盤 | K1CN | ソディック | 1台 | |
放電ボール盤 | SH12 | 三菱電機 | 1台 | |
研削盤 | NC研削盤 | MEISTER G3 | ワシノ | 1台 |
NC研削盤 | PSG106CA-iQ | 岡本工作機械製作所 | 1台 | |
平面研削盤 | PSG84EN | 岡本工作機械製作所 | 1台 | |
成形研削盤 | MSG-250(1台) MSG-250M(3台) |
三井ハイテック | 4台 | |
精密平面研削盤 | GS-BM3L-i | 黒田精工 | 1台 | |
フライス盤 | フライス盤 | KSJP(1台) BVⅡJ-85(1台) |
牧野フライス製作所 | 2台 |
その他 | エアロラップ (金型部品磨き) |
YT-100 | 日本電色工業スピードショア | 1台 |
3Dプリンター | pro2 | RAISE 3D | 1台 | |
CAD/CAM | 3D CAD | SOLIDWORKS | SOLIDWORKS | 6台 |
2D EXCESS HYBRID | EXCESS-HYBRIDⅡ | C&Gシステムズ | 6台 | |
3D FFCAM | FFCAM | 牧野フライス製作所 | 3台 | |
3D TIMON 流動解析 | 3D TIMON | 東レエンジニア | 1台 |
検査設備
設備区分 | 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元測定器 | OGP マルチセンサ3次元測定機 SmartScope |
ZIP-250 | YKT | 1台 |
ZEISS Duramax 3次元測定器 |
Duramax | 東京精密 | 2台 | |
3D スキャナ型3次元測定器 | VL-570 | キーエンス | 1台 | |
画像測定器 | 画像測定器IM | IM-8010 | キーエンス | 1台 |
CNC画像測定器 | QVT1-L404Z1L-D | ミツトヨ | 3台 | |
その他 | ワイヤーボンディングテスター機 | SWB-105/150 | シンアペックス | 1台 |
デンシトメーター | ND-11 | 日本電色工業 | 1台 |
海外設備
成形加工設備
設備区分 | 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
竪型成形機 | 竪型成形機 75t | TR75VRE | ソディック | 3台 |
竪型成形機 100t | TR100VRE | ソディック | 5台 | |
竪型成形機 75t | MDVR75 | ニイガタマシンテクノ | 3台 | |
竪型成形機 100t | MDVR100S8000 | ニイガタマシンテクノ | 3台 | |
竪型成形機 100t | VNT-100 | 菱屋精工 | 2台 | |
横型成形機 | 横型成形機 100t | ROBOSHOT s-2000i | ファナック | 1台 |
横型成形機 100t | MD100S-IV | ニイガタマシンテクノ | 1台 | |
横型成形機 150t | GL150A | ソディック | 4台 |
プレス加工設備
設備区分 | 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
順送プレス機 | 順送プレス 25t | TP-25 | アマダ | 2台 |
順送プレス 35t | TP-35 | アマダ | 1台 | |
順送プレス 45t | TP-45 | アマダ | 4台 | |
門型リンクプレス 200t | TPW200 | アマダ | 1台 | |
単発プレス機 | 単発プレス 15t | TP-15 | アマダ | 3台 |
検査設備
設備区分 | 設備名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
3次元測定器 | OGP マルチセンサ 3次元測定機 |
SmartScope | YKT | 1台 |
画像測定器 | CNC画像測定器 | QUICKVISION | ミツトヨ | 1台 |
その他 | 竪型測定装置 | GLOBALS | HEXAGON | 1台 |
デンシトメーター | ND-11 | 日本電色工業 | 1台 |